(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Progr | Omschrijving | primair 2021 | wijzigingen | begr 2021 | werkelijk 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1 | Bestuurlijke zaken | Overige posten | 16 | 0 | 16 | 16 |
Coronasteun ivm uitgaven | 0 | 109 | 109 | 92 | ||
2 | Veiligheid en handhaving | Overige posten | 0 | 15 | 15 | 8 |
Corona uitkering Rijk voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving | 0 | 35 | 35 | 26 | ||
3 | Dienstverlening | Overige posten | 0 | 5 | 5 | 3 |
4 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | Overige posten | 23 | 3 | 26 | 14 |
Woonvisie | 102 | 0 | 102 | 102 | ||
Allemanswaard | 0 | 68 | 68 | 51 | ||
Natuur en landschap | 0 | 32 | 32 | 31 | ||
5 | WMO,Soc.zaken en minimabeleid | Overige posten | 0 | 24 | 24 | 0 |
Project "kwetsbare inwoners" | 48 | 0 | 48 | 50 | ||
Coronasteun ivm uitgaven | 0 | 101 | 101 | 105 | ||
Toekomstvisie | 0 | 40 | 40 | 40 | ||
Voorgaande jaren | 0 | 5 | 5 | 436 | ||
6 | Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh | Overige posten | 0 | 0 | 0 | -2 |
7 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | Overige posten | 0 | 6 | 6 | 8 |
Speelvoorziening | 0 | 30 | 30 | 20 | ||
Overdracht Suvis-uitkering aan scholen | 0 | 146 | 146 | 26 | ||
Coronasteun ivm uitgaven | 0 | 84 | 84 | 91 | ||
Compensatieregeling leerlingenvervoer | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
8 | Ec.zaken, recreatie en toerisme | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 99 |
9 | Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur | Overige posten | 16 | 0 | 16 | 0 |
TV Ludenti | 0 | 123 | 123 | 126 | ||
Voorgaande jaren | 0 | 122 | 122 | 441 | ||
Coronacompensatie voor exploitatietekort uit SPUK IJZ | 0 | 29 | 29 | 110 | ||
Coronasteun ivm uitgaven | 0 | 180 | 180 | 124 | ||
Coronacompensatie voor exploitatietekort uit SPUK IJZ | 0 | 202 | 202 | 490 | ||
Compensatie sportverenigingen 2020/ 2021 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
10 | Verkeer en vervoer | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stationsgebied | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
11 | Openbare Ruimte en Milieu | Overige posten | 0 | 21 | 21 | 20 |
Actualisering IPPC en LAP3 | 0 | 34 | 34 | 25 | ||
Baggeren | 0 | 52 | 52 | 52 | ||
Duurzaamheid | 0 | 299 | 299 | 0 | ||
Afschrijving | 0 | 115 | 115 | 115 | ||
Toekenning subsidie ESCO's | 0 | 42 | 42 | 0 | ||
Valwind | 0 | 607 | 607 | 1.137 | ||
Zwerfafval | 0 | 57 | 57 | 60 | ||
Inhuur begraafzaken | 0 | 163 | 163 | 266 | ||
12 | Middelen en ondersteuning | Overige posten | -6 | 0 | -6 | 0 |
Grondexploitatie | 772 | 1.134 | 1.906 | 541 | ||
13 | Alg Dekkingsmiddelen | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Overhead | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 1 |
Procesgericht werken | 0 | 25 | 25 | 7 | ||
Personeel generatiepact | 9 | 50 | 59 | 25 | ||
Onderhoud software | 22 | 26 | 48 | 24 | ||
Voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 | -49 | ||
Inhuur coronagerelateerd ziekteverzuim | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
15 | VPB | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Onvoorzien | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten | 1.001 | 3.986 | 4.987 | 5.049 | ||
Baten | ||||||
Incidentele baten | ||||||
1 | Bestuurlijke zaken | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veiligheid en handhaving | Overige posten | 0 | 0 | 0 | -2 |
Corona uitkering Rijk voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving | 0 | 35 | 35 | 35 | ||
3 | Dienstverlening | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
4 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | Overige posten | 12 | 0 | 12 | 12 |
Afkoopsom woonvisie Sterkenburgerlaan 63a-65 | 0 | 100 | 100 | 200 | ||
5 | WMO,Soc.zaken en minimabeleid | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 15 |
Subsidie kwetsbare inwoners | 48 | 0 | 48 | 50 | ||
6 | Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh | Overige posten | 0 | 14 | 14 | 14 |
7 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 17 |
Overdracht Suvis-uitkering aan scholen | 0 | 146 | 146 | 146 | ||
8 | Ec.zaken, recreatie en toerisme | Overige posten | 0 | 0 | 0 | -11 |
9 | Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur | Overige posten | 0 | 1 | 1 | 1 |
Coronacompensatie voor exploitatietekort uit SPUK IJZ | 0 | 232 | 232 | 600 | ||
Voorgaande jaren | 0 | 122 | 122 | 450 | ||
10 | Verkeer en vervoer | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Openbare Ruimte en Milieu | Overige posten | 0 | 37 | 37 | 24 |
Toekenning subsidie ESCO's | 0 | 42 | 42 | 0 | ||
Zwerfafval | 0 | 57 | 57 | 57 | ||
Voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
12 | Middelen en ondersteuning | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 4 |
Herinrichting Buntplein Maarn | 0 | 86 | 86 | 86 | ||
Verkoop duurzame goederen | 0 | 800 | 800 | 65 | ||
Grondexploitatie | 1.443 | 539 | 1.983 | 806 | ||
13 | Alg Dekkingsmiddelen | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend uitkering BIGA | 0 | 130 | 130 | 130 | ||
Coronacompensatie | 0 | 2.199 | 2.199 | 0 | ||
Voorgaande jaren | 0 | 342 | 342 | 337 | ||
14 | Overhead | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VPB | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Onvoorzien | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 1.504 | 4.882 | 6.386 | 3.155 | ||
Saldo incidentele lasten en baten | 503 | 896 | 1.400 | -1.894 | ||
Progr | Omschrijving | primair 2021 | wijzigingen | begr 2021 | werkelijk 2021 | |
Waarvan verrekend met reserves | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
4 | Reserve woonkwaliteit | 108 | 0 | 108 | 113 | |
4 | Reserve Allemanswaard | 0 | 68 | 68 | 51 | |
8 | Reserve boomveiligheid | 0 | 32 | 32 | 31 | |
10 | Reserve Stationsgebied | 0 | 0 | 0 | 31 | |
12 | Reserve Verduurzaming vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Reserve generatiepact | 15 | 30 | 45 | 45 | |
12 | Algemene reserve | 16 | 3.284 | 3.300 | 3.240 | |
Totaal onttrekkingen | 139 | 3.413 | 3.552 | 3.510 | ||
Toevoegingen | ||||||
4 | Reserve woonkwaliteit | -16 | 100 | 84 | 200 | |
12 | Reserve Verduurzaming vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Algemene reserve | 672 | 1.639 | 2.310 | 1.764 | |
Totaal toevoegingen | 655 | 1.739 | 2.394 | 1.964 | ||
Saldo verrekening met reserves | 517 | -1.675 | -1.158 | -1.547 | ||
Netto incidentele lasten en baten | 13 | -2.571 | -2.558 | 348 |
Toelichtingen
Het overzicht 'Incidentele lasten en baten' wijkt voor een aantal programma’s af van het overzicht in de begroting 2021. Het overzicht is aangepast op basis van de handreiking ‘Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten’. Deze handreiking is in 2021 door de gezamenlijke provinciale toezichthouders uitgebracht met als doel dat de begrippen ‘structureel’ en ‘incidenteel’ meer eenduidig door gemeenten worden toegepast. De belangrijkste uitgangspunten uit deze notitie zijn:
- Omdat de gemeente structurele taken uitvoert, zijn structurele baten en lasten de regel. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering.
- De incidentele baten en lasten worden volledig opgenomen in het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten.
- De incidentele baten en lasten worden toegelicht waarbij de aard van de raming, einddatum en de materiële beïnvloeding van belang zijn.
- In principe zijn alle stortingen in en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard.
In lijn met de programma's zijn afwijkingen > € 25.000 toegelicht.
Lasten
Algemeen: overschrijding / onderschrijding van COVID-19 is in paragraaf 1.5.7. Corona toegelicht.
Programma 5 WMO, Soc. zaken en minimabeleid
In 2021 heeft de gemeente incidenteel extra middelen (€ 105.000) uitgegeven voor uitvoering van de Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
Voor het project kwetsbare inwoners, waarvoor de gemeente in een eerder jaar een incidentele subsidie van Zon MW heeft ontvangen, werd in 2021 incidenteel € 50.000 uitgeven.
Voor het opstellen van de toekomstvisie van de gemeente werd in 2021 ten laste van de innovatiemiddelen sociaal domein een incidentele uitgave gedaan van € 40.000.
In 2021 deed de gemeente nog betalingen tot een bedrag van € 436.000 over voorgaande jaren als gevolg van nagekomen declaraties van zorgaanbieders Jeugd en WMO.
Programma 7 Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.
Het Rijk heeft een Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren voor een bedrag van € 146 K beschikbaar gesteld. In 2022 wordt het resterende gedeelte van het budget beschikbaar gesteld.
Compensatieregeling leerlingenvervoer is een compensatie voor de vervoerder. De dekking hiervoor komt uit de COVID-19 steunpaketten van het Rijk en staat in programma 12 Middelen en ondersteuning.
Programma 9 Sport, incl. sportacc., kunst en cultuur
De post voorgaande jaren bestaat uit:
1. Correctie op de BTW als gevolg van gewijzigde wetgeving omtrent de omzetbelasting (€ 325 K);
2. Aanvulling exploitatiebijdrage 2019 en 2020 Zwembad De Zwoer (€ 122 K);
3. Overig (€ 6 K).
Ad. 1 en 2 is gedekt door de incidentele baten.
Coronacompensatie voor exploitatietekort uit SPUK IJZ. Dit is een regeling van het rijk met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering voor de instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19.
Compensatie sportverenigingen 2020 / 2021 is een compensatieregeling tegemoetkoming huur voor sportaccommodaties vanwege COVID-19. Voor de bekostiging hiervan is besloten om de middelen van het Rijk voor coronasteunpakketten hiervoor aan te wenden en deze staan in de jaarrekening op programma 12 Middelen en ondersteuning.
Programma 10 Verkeer en vervoer
De kosten stationsgebied hebben betrekking op de inzet van capaciteit en advisering van station Driebergen - Zeist.
Programma 11 Openbare Ruimte en Milieu
In de begroting 2021 is een uitkering ten bedrage van € 250.000 uit de decembercirculaire 2019 toegevoegd aan het budget duurzaamheid. Daarnaast is als gevolg van COVID-19 ook € 49.000 uit 2020 overgeheveld. In 2021 zijn deze overhevelingen niet besteed en om die reden wordt een deel (€ 140.000) overgeheveld naar 2022.
In 2021 heeft de gemeente een subsidie ontvangen van in totaal € 42K inzake ESCO's. Het restant ad. € 18 K wordt in 2022 ontvangen.
De incidentele kosten Valwind is in programma 11 Openbare Ruimte en Milieu nader toegelicht.
Vanwege capaciteitsproblemen in de bedrijfsvoering voor begraafzaken is het budget overschreden.
Programma 12 Middelen en ondersteuning
De realisatie van grondexploitaties is achtergebleven ten opzichte van de begroting. In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties heeft een actualisatie plaatsgevonden van de planning van lasten en baten. Voor meer informatie: zie paragraaf grondexploitatie.
De verkoop van twee woningen heeft vertraging opgelopen. De verkoop is opgeschoven naar 2022.
Programma 14 Overhead
In 2021 hebben minder medewerkers gebruik gemaakt van het generatiepact.
In 2021 heeft er een vrijval kosten voorgaande jaren plaatsgevonden van € 49.
Baten
Programma 3 Dienstverlening
Dit betreft leges bouwvergunningen voorgaande jaren.
Programma 4 Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur
Het voordeel met betrekking tot de afkoopsom betreft de Beukenlaan 3 die niet begroot is.
Programma 9 Sport, incl. sportacc., kunst en cultuur
Zie programma 9 lasten.
Programma 11 Openbare Ruimte en Milieu
Zie programma 11 lasten.
De baten voorgaande jaren bestaan uit: riolering (€ 45 K), afvalstoffenheffing (€ 24 K) en begraven (€ 11 K).
Programma 12 Middelen en ondersteuning
1. De verkoop van twee woningen heeft vertraging opgelopen. De verkoop is opgeschoven naar 2022.
2. Grondexploitatie. Zie programma 12 lasten.
Incidentele onttrekkingen uit reserves
Reserve Stationsgebied
In overeenstemming met het raadsbesluit van 19 maart 2015 is deze reserve gevormd door een
storting van de sloop- en bouwleges. In 2021 is een bedrag van € 31 K onttrokken aan de reserve.
Algemene reserve
De werkelijke onttrekking zijn lager dan de begrote onttrekkingen. Dit wordt veroorzaakt door de ombuiging frictie personeel balie publiek voor een bedrag van € 45 K en verduurzaam vastgoed voor € 15 K (investeringen zijn uitgesteld omdat eerst een nader onderzoek moet worden uitgevoerd voor de meest effectieve verduurzamingsmaatregelen).
Incidentele toevoegingen aan reserves
Reserve woonkwaliteit
In 2021 is een afkoopsom ontvangen van een aannemer voor het niet realiseren van sociale koop - of huurwoningen. Deze afkoopsom is toegevoegd aan de reserve woonkwaliteit. Zie programma 4.
Algemene reserve
De werkelijke storting is € 547 K lager dan de begrote storting. Dit wordt veroorzaakt doordat de verkoop van twee woningen is uitgesteld (€ 736 N) en een vrijval van de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties ( € 189 V).
Saldo structurele reservemutaties
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Progr | Omschrijving | primair 2021 | wijzigingen | begr 2021 | werkelijk 2021 | |
Onttrekkingen | ||||||
4 | Reserve onderhoud gebouwen | 54 | 0 | 54 | 54 | |
Totaal onttrekkingen | 54 | 0 | 54 | 54 | ||
Toevoegingen | ||||||
4 | Reserve onderhoud gebouwen | 76 | 0 | 76 | 76 | |
12 | Reserve Verduurzaming vastgoed | |||||
Totaal toevoegingen | 76 | 0 | 76 | 76 | ||
Saldo structurele reservemutaties | 22 | 0 | 22 | 22 |