(Bedragen x €1.000) | |||
Programma | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 |
Totaal programma 6 | 67 | 48 | 19 |
Totaal programma 7 | 112 | 112 | - |
Totaal programma 9 | 94 | 72 | 22 |
Totaal programma 10 | 542 | 548 | -6 |
Totaal programma 11 | 1.950 | 1.954 | -3 |
Totaal afgesloten investeringen | 2.766 | 2.733 | 33 |
Programma 6
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Verbouwing consultatiebureau Valkenheuvel | L | 67 | 48 | 19 | 2021 |
Totaal programma 6 | 67 | 48 | 19 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 7
(Bedragen x €1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Groot onderhoud Nicolaas school | L | 112 | 112 | - | 2021 |
Totaal programma 7 | 112 | 112 | - | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 9
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Buitenzonwering De Binder | L | 29 | 29 | - | 2021 |
E | Hekwerk Ludenti en Golfclub Doorn | L | 15 | - | 15 | 2021 |
E | Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | L | 40 | 38 | 2 | 2021 |
E | Kantplanken kunstgrasvelden voetbal bijdrage derden | B | - | -7 | 7 | 2021 |
E | Installatie Buurtsteeg 11 Maarn | L | 10 | 20 | -10 | 2021 |
E | Installatie Buurtsteeg 11 Maarn bijdrage derden | B | - | -8 | 8 | 2021 |
Totaal programma 9 | 94 | 72 | 22 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 10
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
M | Opwaarderen fietspaden Traaij Driebergen | L | 408 | 400 | 8 | 2021 |
M | Opwaarderen fietspaden Traaij Driebergen bijdrage derden | B | -188 | -175 | -14 | 2021 |
M | Schoolomgevingen 2019 | L | 26 | 26 | - | 2021 |
M | Verkeermaatregelen Amersfoortseweg Doorn | L | 667 | 667 | - | 2021 |
M | Verkeermaatregelen Amersfoortseweg Doorn bijdrage derden | B | -371 | -371 | - | 2021 |
Totaal programma 10 | 542 | 548 | -6 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 11
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging kliko's en verzamelcontainers | L | 20 | 20 | - | 2021 |
E | Vervanging riolering Engelsewerk uitvoering | L | 1.270 | 1.270 | - | 2021 |
M | Renovatie elementverharding 2020 | L | 200 | 200 | - | 2021 |
M | Vervanging weg Engelsewerk nazorg | L | 37 | 40 | -3 | 2021 |
M | Vervanging weg Engelsewerk uitvoering | L | 423 | 423 | - | 2021 |
Totaal programma 11 | 1.950 | 1.954 | -3 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |